Datos de Contacto
Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E.
Dirección: Sede Administrativa: Carrera 20 No. 19B-22
Teléfonos: (+57) 2 7201372 - 7209860 - 7205137 - 7217441 - 7216749 Fax: 7200899
Codigo Postal: 520003 | Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. - Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Notificaciones judiciales: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Línea teléfonica para asignación o cancelación de citas médicas u odontológicas
Teléfono: (+57) 2 7244418
Horarios de atención al público.
Sede Administrativa: Lunes - Viernes de 8:00 a 18:00 horas.
Servicio de Urgencias: (Centro Hospital La Rosa, Centro de salud San Vicente, Hospital Local Civil): 24 Horas
Call Center: Lunes a Viernes de 7:00 a 18:00 horas (jornada continua)
Redes de atencion: Red Norte, Red Sur, Red Oriente, Red Occidente *Consulte horarios por cada Centro de Salud
Horarios de Atención en Centros de Salud según Servicios de Salud
Localización física y horarios sedes Pasto Salud E.S.E.
CENTRO DE ATENCIÓN | DIRECCIÓN | BARRIO | TELÉFONOS | LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |
HOSPITAL LOCAL CIVIL | Cra. 24 Calle 17B | EL CALVARIO | 7213915 - 7213917 - 7213912 | VER MAPA. |
CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO | Cra. 45 No. 24-11 | B.ARANDA | 7230026 | VER MAPA. |
CENTRO DE SALUD PANDIACO | Calle 19 Cra.44 esq | PANDIACO | 7313040 | VER MAPA. |
CENTRO DE SALUD BUESAQUILLO | Corregimiento La alianza | BUESAQUILLO | VER MAPA. | |
CENTRO DE SALUD MORASURCO | Corregimiento Morasurco | MORASURCO | VER MAPA. |
CENTRO DE ATENCIÓN | DIRECCIÓN | BARRIO | TELÉFONOS |
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |
CENTRO HOSPITAL LA ROSA | DIAGONAL 12ª No. 3ª - 05 | B/ LA ROSA | 7215942 – 7201416 – 7201564 | VER MAPA |
CENTRO DE SALUD EL PROGRESO | CARRERA 7B No. 14B - 08 | B/ EL PROGRESO | 7207199 | VER MAPA |
CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA | CORREGIMIENTO DE SANTA BARABAR | SANTA BARBARA | VER MAPA | |
CENTRO DE SALUD GUALMATAN | CORREGIMIENTO DE GUALMATAN | GUALMATAN | VER MAPA | |
CENTRO DE SALUD CATAMBUCO | CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO | CATAMBUCO | 7217717 | VER MAPA |
CENTRO DE ATENCIÓN | DIRECCIÓN | BARRIO | TELÉFONOS | LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |
CENTRO DE SALUD LORENZO DE ALDANA | CALLE 17 Cra 3 ESQUINA | B/ LORENZO | 7209111 – 7302257 – 7321765 7321764 | VER MAPA. |
CENTRO DE SALUD ROSARIO | DIAG. 16 No. 12E ESQ. | EL ROSARIO | 7325742 | VER MAPA. |
CENTRO DE SALUD LAGUNA | CORREGIMIENTO LA LAGUNA CENTRO | LA LAGUNA | 7232942 | VER MAPA. |
CENTRO DE SALUD ENCANO | CORREGIMIENTO EL ENCANO CENTRO | ENCANO | 7218203 | VER MAPA. |
CENTRO DE SALUD CABRERA | CORREGIMIENTO CABRERA CENTRO | CABRAR | 7233343 | VER MAPA. |
CENTRO DE ATENCIÓN | DIRECCIÓN | HORARIO DE ATENCIÓN |
TELÉFONOS |
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |
CENTRO DE SALUD SAN VICENTE | CLL 5 CON CRRA 35 ESQUINA B/ SAN VICENTE | Lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm, sabado de 7:00 am a 1:00 pm, Urgencias :24 horas | 7224481 – 7230132 | MAPA |
CENTRO DE SALUD TAMASAGRA | CALLE 8 F No. 22B - 95 B/ TAMASAGRA | Lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm, sabado de 7:00 am a 1:00 pm | 7292395 – 7230959 | MAPA |
CENTRO DE SALUD GENOY | CORREGIMIENTO DE GENOY - CENTRO | Lunes a Viernes y domingo de 7:00 am a 3:00 pm | 7232125 | MAPA |
CENTRO DE SALUD MAPACHICO | CORREGIMIENTO DE MAPACHICO - CENTRO | Martes y sabado de 7:00 am a 3:00 pm | 7334295 | MAPA |
CENTRO DE SALUD OBONUCO | CORREGIMIENTO OBONUCO- CENTRO | Lunes a Viernes y domingo de 7:00 am a 3:00 pm | 7244541 | MAPA |
CENTRO DE SALUD CALDERA | CORREGIMIENTO LA CALDERA - CENTRO | Lunes y Jueves de 7:00 am a 3:00 pm | MAPA |
Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones
Queja y/o denuncia
Si su interés es presentar una queja y/o denuncia en contra de funcionarios de la entidad, esta puede dirigirse a través de la Oficina de Control Interno Disciplinario, (Sede Administrativa Carrera 20 No. 19B-22 , correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. teléfono: (57 2) 7201372 Ext.120).
Trámite
Conjunto de requisitos, pasos, o acciones reguladas por el Estado dentro de un proceso misional que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley.
Atención al usuario.
Información para niños, niñas y jovenes.
Encuestas de participación ciudadana
Herramientas de accesisibilidad para Usuarios con cualquier tipo de discapacidad
¿Quiénes son los grupos étnicos?
Son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones.
¿Qué es un pueblo indígena?
Es un conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de organización y control social propios que los distinguen de otros grupos étnicos. Según el censo nacional de población y vivienda de DANE 2018, en Colombia habían 1.905.617 (4,4%) indígenas.
para mayor información consulte gruposétnicos en minsalud
Información y reportes correspondientes a la Oficina de GESTION Y ORIENTACION AL USUARIO