MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO
MACROPOCESO | CODIGO | VERSIÓN / PROCESO | DESCRIPCIÓN |
MP-DIR | PR-GCA | GCA-PD023 | AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD |
MP-DIR | PR-GCA | F GCA-PD023 | FLUJOGRAMA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD |
MACROPROCESO GESTION DE CONTROL
MACROPROCESO | CODIGO | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |
MP-DYG | MA-PP | 5.0 | PROCESO DE GESTÓN DE CONTROL |
MP-GEC | PR-GR | GR-PD104 | PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA |
MP-GEC | PR-GR | FGR-PD104 | FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA |
MP-GEC | PR-GR | GR-PD105 | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO |
MP-GEC | PR-GR | F GR-PD105 | FLUJOGRAMA PLANES DE MEJORAMIENTO |
MACROPROCESO MISIONAL
MACROPROCESO | CODIGO | VERSIÓN / PROCESO | DESCRIPCIÓN |
MP-MIS | PR-GAM | GAM-PD019 | GESTIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS |
MP-MIS | PR-GAM | F GAM-PG019 | FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS |
MACROPROCESO DE APOYO
1. PROCESO GESTION FINANCIERA
2. PROCESO GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
- FLUJOGRAMA DE CONTROL DOCUMENTAL
3. GESTION DE AMBIENTE FISICO
MANEJO , CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA ROPA HOSPITALARIA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES
4. GESTION DE LA TECNOLOGIA
MACROPROCESO | PROCESO | PROCEDIMIENTO | DESCRIPCIÓN |
MP-ADY | PR-GTE | GTE-PD011 | PLANEACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA |
MP-ADY | PR-GTE | GTE-PD012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
MP-ADY | PR-GTE | GTE-PD013 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
MP-ADY | PR-GTE | GTE-PD014 | CALIBRACIÓN |
5. GESTION DEL TALENTO HUMANO
MACROPOCESO | PROCESO | PROCEDIMIENTO | DESCRIPCIÓN |
MP-ADM | PR-GTH | GTH-PD008 | ENCARGO POR VACANCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA |
MP-APY | PR-GTH | FLUJOGRAMA | DIAGRAMA DE FLUJO: PROCEDIMIENTO ENCARGO POR VACANCIA TEMPORAL |
MP-APY | PR-GTH | GTH-PD015 | INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN |
MP-APY | PR-GTH |
GTH-PD015 (FLUJOGRAMA) |
DIAGRAMA DE FLUJO: PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN |
- 6. GESTION JURIDICA